大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200876 14:36:06 | 5 5 6 |
202101200875 14:35:06 | 1 3 6 |
202101200874 14:34:06 | 3 4 4 |
202101200873 14:33:06 | 1 2 4 |
202101200872 14:32:06 | 2 3 5 |
202101200871 14:31:06 | 2 6 6 |
202101200870 14:30:06 | 3 4 5 |
202101200869 14:29:06 | 1 4 6 |
202101200868 14:28:06 | 3 3 6 |
202101200867 14:27:06 | 1 1 5 |
202101200866 14:26:06 | 2 2 6 |
202101200865 14:25:06 | 2 4 6 |
202101200864 14:24:06 | 1 2 6 |
202101200863 14:23:06 | 4 4 6 |
202101200862 14:22:06 | 3 3 4 |
202101200861 14:21:06 | 1 3 5 |
202101200860 14:20:06 | 1 2 2 |
202101200859 14:19:06 | 1 5 5 |
202101200858 14:18:06 | 1 3 4 |
202101200857 14:17:06 | 3 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0877-879期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0877期 | ? | ? |
0875-877期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0876期 | 5,5,6 | 中 |
0872-874期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0874期 | 3,4,4 | 挂 |
0870-872期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0871期 | 2,6,6 | 中 |
0867-869期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0869期 | 1,4,6 | 挂 |
0864-866期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0866期 | 2,2,6 | 中 |
0863-865期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0863期 | 4,4,6 | 中 |
0861-863期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0862期 | 3,3,4 | 中 |
0860-862期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0860期 | 1,2,2 | 中 |
0858-860期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0859期 | 1,5,5 | 中 |
0856-858期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0857期 | 3,5,5 | 中 |
0853-855期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0855期 | 4,5,5 | 挂 |
0850-852期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0852期 | 4,5,5 | 中 |
0849-851期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0849期 | 2,3,3 | 中 |
0846-848期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0848期 | 1,5,6 | 挂 |
0843-845期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0845期 | 4,6,6 | 挂 |
0840-842期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0842期 | 1,1,1 | 挂 |
0838-840期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0839期 | 1,6,6 | 中 |
0836-838期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0837期 | 2,2,4 | 中 |
0833-835期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0835期 | 3,6,6 | 中 |
0832-834期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0832期 | 1,1,3 | 中 |
0829-831期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0831期 | 3,3,3 | 中 |
0826-828期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0828期 | 2,3,6 | 挂 |
0823-825期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0825期 | 3,3,4 | 挂 |
0820-822期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0822期 | 3,4,5 | 挂 |
0819-821期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0819期 | 4,5,5 | 中 |
0817-819期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0818期 | 3,3,4 | 中 |
0815-817期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0816期 | 1,5,5 | 中 |
0812-814期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0814期 | 3,6,6 | 中 |
0809-811期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0811期 | 3,3,6 | 中 |
0807-809期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0808期 | 1,4,4 | 中 |
0804-806期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0806期 | 1,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |